Home » Cartridge Comparison
MCX Series
Cartridge comparison chart
This chart provides a clear overview of various models, highlighting key features like stylus type, coil material, and performance, helping you make an informed choice.								
| Feature | MCX1 | MCX2 | MCX3 | MCX4 | 
|---|---|---|---|---|
| 
System:												 | 
MC												 | 
MC												 | 
MC												 | 
MC												 | 
| 
Stylus:												 | 
Elliptical												 | 
Nude
elliptical												 | 
Nude
fine line												 | 
Nude
Shibata												 | 
| 
Coil Material:												 | 
Copper												 | 
4N silver												 | 
4N copper												 | 
Goldplated OFC copper												 | 
| 
Chassis:												 | 
Aluminum												 | 
Aluminum												 | 
Aluminum												 | 
Aluminum												 | 
| 
Sound:												 | 
Open, dynamic, warm												 | 
Open, dynamic, high resolution, rich of details												 | 
Full, wirde, very high resolution, notably high frequencies												 | 
Extremely detailed, ultimate high frequency reproduction												 | 
| 
Voltage output
(at 1 kHz, 5 cm/sec.):												 | 
0.55 mV												 | 
0.55 mV												 | 
0.35 mV												 | 
0.3 mV												 | 
| 
Frequency range
(at -3 dB):												 | 
20-25,000 Hz												 | 
20-25,000 Hz												 | 
20-25,000 Hz												 | 
20-25,000 Hz												 | 
| 
Channel balance
(at 1 kHz):												 | 
< 1.5 dB												 | 
< 1.5 dB												 | 
< 1.2 dB												 | 
< 1.0 dB												 | 
| 
Channel separation
(at 1 kHz):												 | 
> 21 dB												 | 
> 21 dB												 | 
> 24 dB												 | 
> 26 dB												 | 
| 
Frequency response
(20-20,000 Hz):												 | 
± 2,5 dB												 | 
± 2,5 dB												 | 
± 1,5 dB												 | 
± 1,5 dB												 | 

